根据校团委统一要求,威尼斯人 团委严格按照相关文件和通知精神,认真完成2024年(下)半年各本科生、研究生团支部的团内“推优”工作,现将拟推荐名单予以公示:
团支部名称 (支部有表决权团员数) | 序号 | 姓名 | 申请入党时间 | 团员大会 实到团员数 | 团支部票决情况 (得票数/应到团员数) |
博士研究生团支部(28) | 1 | 顾殿宽 | 2020.09 | 26 | 20/28 |
24级新能源科学与工程研究生团支部(62) | 1 | 郭晨晨 | 2024.09 | 58 | 49/62 |
2 | 雷雯祺 | 2024.12 | 58 | 48/62 | |
3 | 宣金龙 | 2024.12 | 58 | 48/62 | |
4 | 胥颖 | 2024.12 | 58 | 47/62 | |
5 | 施万俊 | 2024.12 | 58 | 45/62 | |
6 | 胡清 | 2024.11 | 58 | 41/62 | |
22级能源与动力工程团支部(30) | 1 | 王天宇 | 2022.10 | 28 | 21/30 |
2 | 池定炜 | 2022.10 | 28 | 18/30 | |
3 | 王青青 | 2024.03 | 28 | 16/30 | |
22级新能源材料与器件团支部(33) | 1 | 周涵煜 | 2022.10 | 33 | 23/33 |
2 | 姜凌玥 | 2022.10 | 33 | 22/33 | |
3 | 韩文青 | 2022.11 | 33 | 18/33 | |
22级新能源材料与器件(中外)团支部(43) | 1 | 唐国栋 | 2022.10 | 38 | 25/43 |
2 | 张钰琳 | 2022.10 | 38 | 22/43 | |
23级能源与动力工程团支部(30) | 1 | 范鋆彦 | 2024.06 | 25 | 17/30 |
2 | 杨天丽 | 2024.06 | 25 | 17/30 | |
3 | 陈浩杰 | 2023.09 | 25 | 16/30 | |
23级新能源材料与器件团支部(22) | 1 | 汪梓涵 | 2024.12 | 22 | 20/22 |
2 | 吴雨乐 | 2024.12 | 22 | 21/22 | |
23级新能源材料与器件(中外)1班团支部(22) | 1 | 陈青萌 | 2023.09 | 22 | 18/22 |
2 | 莫千慧 | 2023.09 | 22 | 17/22 | |
23级新能源材料与器件(中外)2班团支部(21) | 1 | 赵阳 | 2023.09 | 18 | 18/21 |
24级能源与动力工程团支部(33) | 1 | 吕思语 | 2024.10 | 32 | 24/33 |
2 | 叶柏毅 | 2024.10 | 32 | 28/33 | |
3 | 万家乐 | 2024.10 | 32 | 20/33 | |
24级新能源材料与器件团支部(23) | 1 | 蔡宇婷 | 2024.09 | 20 | 18/23 |
2 | 严绍伦 | 2024.10 | 20 | 14/23 | |
24级新能源材料与器件(中外)1班团支部(19) | 1 | 王辰宇 | 2024.12 | 16 | 16/19 |
24级新能源材料与器件(中外)2班团支部(18) | 1 | 韩嘉烨 | 2024.10 | 15 | 15/18 |
对以上拟推荐对象如有异议,请于本公示发布之日起5日内,实事求是、客观公正地向学院团委(新能源大楼综合办公区105室)反映情况。
公示时间:2024年12月06日至2024年12月10日
电子邮箱:zzhua@macvns.com
联系电话:0512-67164166
联系人:张老师