为切实做好威尼斯人 2025年博士研究生招生工作,根据上级部门及威尼斯人 有关文件精神,威尼斯人 根据学科发展的需求和特点、研究生培养的规模和绩效等,制定了《威尼斯人 关于实行学术学位博士研究生指导教师上岗招生申请实施细则》,并结合威尼斯人 学科的招生计划,择优遴选2025年上岗招生博士研究生导师。
现将威尼斯人 博士研究生指导教师拟上岗招生的导师名单公示如下,公示期3个工作日(姓名不分先后)。
序号 | 院系名称 | 申请人 | 学位类别 | 拟申请上岗 | 拟申请上岗 |
1 | 威尼斯人 | 韩东麟 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
2 | 威尼斯人 | 杨新波 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
3 | 威尼斯人 | 晏成林 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
4 | 威尼斯人 | 苏韧 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
|
|
| 学术学位 | 0702Z2 | 能源与环境系统工程 |
5 | 威尼斯人 | 赵健庆 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
6 | 威尼斯人 | 孙靖宇 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
7 | 威尼斯人 | 曲群婷 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
8 | 威尼斯人 | 邹贵付 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
|
|
| 学术学位 | 0702Z2 | 能源与环境系统工程 |
9 | 威尼斯人 | Jin-Ho Choi | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
|
|
| 学术学位 | 0702Z2 | 能源与环境系统工程 |
10 | 威尼斯人 | 郑洪河 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
11 | 威尼斯人 | 张金灿 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
12 | 威尼斯人 | 刘江 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
13 | 威尼斯人 | 彭扬 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
14 | 威尼斯人 | 邓昭 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
15 | 威尼斯人 | 耿凤霞 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
16 | 威尼斯人 | 尹万健 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
17 | 威尼斯人 | 杨瑞枝 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
18 | 威尼斯人 | 冯莱 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
19 | 威尼斯人 | 邹培超 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
20 | 威尼斯人 | 刘瑞远 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
威尼斯人
2024.11.25